|
月 日 |
メーカー |
品 名 |
当店 |
| 11/14 |
バンダイ | MG MS-06R-1A シンマツナガ専用 ザクU Ver.2.0 | \4,050 |
| アオシマ | 1/64 ブラインドトイ 痛車らき☆すた | \780 | |
| 11/13 | バンダイ |
1/72 VF-25S メサイアバルキリー オズマ機 | \4,050 |
| HGUC ギラ・ドーガ | \1,620 | ||
| 10/31 |
バンダイ | HCM-Pro 61 ケルディムガンダム | \2,700 |
| フジミ | 1/32 ダイハツ デルタ 2t ダンプ仕様 | \4,320 | |
| アオシマ | ビッグカスタム NO.31 三菱ふそうスーパーグラートダンプ | \6,120 | |
| 10/29 |
アオシマ | 4tデコトラ NO.45 由加丸水産急行 | \5,220 |
| タミヤ | 1/12 カワサキ Ninja ZX-14 スペシャルカラー | \2,970 | |
| ミニ四駆PRO28 ダッシュ2号 バーニング・サン | \810 | ||
| 1/48 限定 イタリア装甲車AB41 | 2,070 | ||
| 1/24 ポルシェ956 キャノンカラー | \2,070 | ||
| 1/48 自走砲マーダーV | \16,920 | ||
| 1/24 ザナヴィニスモGT-R (R35) | \3,600 | ||
| 1/35 MM限定 ソビエト現用歩兵 アフガン戦争 | \1,620 | ||
| スプレーワーク コンパクト コンプレッサー | \7,740 | ||
| 10/26 |
アオシマ | 1/24 S.VIP NO.85 モードパルファムF50シーマ前期 | 2,520 |
| 1/24 S.VIP NO.86 モードパルファムPF50プレジデント | \2,520 | ||
| グラチャンNO.13 330グロリア | \2,340 | ||
| グラチャンNO.14 10ソアラ | \2,340 | ||
| ザ・パトロールカーNO.01 ケンメリ4Dr | \1,980 | ||
| ザ.パトロールカーNO.02 330セドリック | \1,980 | ||
| バンダイ | ガンダむOO 1/144 ケルディムガンダム | \1,080 | |
| BB戦士316 ダブルOOガンダム | \540 | ||
| 10/23 |
バンダイ | 1/100 MG インフィニットジュスティスガンダム | \4,500 |
| アオシマ | 大型デコトラ NO.88 押田 角文観光 | \7,920 | |
| 壽屋 | ローゼンタールCRオーギル | \4,320 | |
| ラインバレル | \3,420 | ||
| 9/25 |
タミヤ | 限定 ダッシュ001号大帝(グレートエンペラー) | \990 |
| 限定 ダッシュ01号地平(ホライゾン) | \990 | ||
| ミニ四駆Pro 27 アバンテMK.V | \810 | ||
| 1/48 MM ドイツ4輪装甲偵察車 | \2,070 | ||
| 1/12 デゥカティ 900NCR レーサー | \2,340 | ||
| 1/12 デゥカティ 900SS | \2,340 | ||
| アオシマ | 4t デコトラ NO.44 成田商事 真紅丸 | \5,220 | |
| 西部警察シリーズ 1/24 スーパーZ 初期型 | \2,610 | ||
| プリペイント NO.13 S13シルビア ライムグリーンシルバー | \3,600 | ||
| プリペイント NO.14 S13シルビア パープリッシュシルバー | \3,600 | ||
| バンダイ | コードギアス1/35 ヴィンセント ロイヤルコーティングVer. | \3,420 | |
| HY2M 1/12 ビームサーベル | \4,268 | ||
| HCMーPro G-BOX 1/200 連邦軍MS小隊最前線セット | \3,420 | ||
| 9/19 | アオシマ | \7,920 | |
| 9/11 | バンダイ |
HCM-Pro59 1/200 シェンロンガンダム | \2,700 |
| 1/100 イナクトカスタム モラリア | \900 | ||
| MG 1/100 ジョニーライデン ザク Ver.2.0 | \4,050 | ||
| 9/05 |
バンダイ | //35 コードギアス 紅蓮弐式ロイヤルコーティングVer. | \3,420 |
| 1/72 EX スカイ・クロラ スカイリィ・J2 | \2,520 | ||
| 1/72 EX スカイ・クロラ 散香 マークB | 2,880 | ||
| HCM-Pro01−03 1/200 ガンダム (ジャブロー防衛線) | \1,980 | ||
| タミヤ | ミニ四駆Pro26 アバンテMKV アズール | \900 | |
| 9/01 | アオシマ |
グラチャン NO.9 1/24 ジャパン4Dr 前期型 | \2,340 |
| グラチャン N0.10 1/24 41チェイサー | \2,340 | ||
| 4tカスタム NO.3 日野レンジャープロ Hiウィング | \3,780 | ||
| 1/24 VIPアメリカン NO.4 ホットカンパニーハイエース200系 | \2,160 | ||
| 8/29 | アオシマ | \6,120 | |
| 8/28 |
タミヤ | ミニ四駆ダッシュ01号 スーパーエンペラーSPキット | \990 |
| ミニ四駆ダッシュ1号 エンペラータイプ 3 スペシャル | \990 | ||
| 1/24 ポルシエ962C (シエルカラー) | \2,070 | ||
| ミニ四駆用 低摩擦プラローラーセット | \200 | ||
| ウェーブ | プロトガーランド | \2,520 | |
| バンダイ | ガンダム00 1/100 ガンダム エクシアEXF(トランザムモード) | \4,500 | |
| 8/22 | アオシマ |
1/24 改 NO.17 マークTスリックと改パーツ | \1,400 |
| 1/24 改 NO.18 マークUスリックと改パーツ | \1,400 | ||
| 1/24 改 NO.19 弥生スリックとKAIパーツ | \1,400 | ||
| 1/24 改 NO.20 ロンシャンスリックと改パーツ | \1,400 | ||
| タミヤ | ミニ四駆PRO サンダーショットMK.Uピンクスペシャル | \990 | |
| 8/21 |
バンダイ | MG 1/100 ザクキャノン | \4,050 |
| HCM-Pro58 1/200 トールギス | \2,520 | ||
| タミヤ | 1/35 MM 日本陸軍九五式軽戦車・歩兵 | \3,600 | |
| 1/35 MM 日本陸軍一式砲戦車・乗員 | \2,700 | ||
| 8/08 | アオシマ |
パドック NO.01 1/24 NOB HKSアリスト (JZS161) | \2,340 |
| パドック NO.02 1/24 MAX ORIDO 161アリスト | \2,340 | ||
| 8/6 |
バンダイ | HG ケンプファー | \1,620 |
| HG リックドムU(ライトグリーンバージョン) | \1,350 | ||
| アオシマ | アートアップパーツNO.38トラック用Fスクリーン | \800 | |
| アートアップパーツNO.39バス用Fスクリーン | \800 | ||
| 7/30 |
バンダイ | コードギアス 反逆のルルーシュ1/35ランスロット・コンクエスター | \2,340 |
| ケロロ軍曹 武者ケロロロボ | \720 | ||
| 壽屋 | グルンガスト零式 | \4,320 | |
| 7/28 |
バンダイ | ボトムズ 1/20 ファッティー地上用(ペールゼンファイルズ) | \4,500 |
| アオシマ | 1/24 FC3S RX-7 後期型 アンフィニ | \1,980 | |
| 7/25 | 壽屋 | \7,020 | |
| 7/24 | バンダイ |
MG RX-78-2 ガンダムVer.2.0 | \3,780 |
| HCM-Pro 03 1/144 MS-06J 量産型ザクU | \7,020 | ||
| 7/23 | フジミ | \2,520 | |
| 7/10 |
バンダイ | 1/100 アヴァランチェ | \2,880 |
| HCM-Pro 1/200 ガンダムサンドロック | \2,520 | ||
| タミヤ | 1/48 MM ドイツ アメリカ軍団歩兵セット | \1,080 | |
| 1/35 MM アメリカ現用歩兵アクセサリーパーツセット | \1,620 | ||
| 1/16&1/35 ドイツ兵階級章デカールセット | \800 | ||
| 6/30 | アオシマ |
グラチャン NO.5 ジャパン2ドア 後期 | \2,340 |
| グラチャン NO.6 セリカ1600GT | \2,340 | ||
| 1/24 マッハ号 7フルバージョン | \3,240 | ||
6/26 |
壽屋 | 1/72 セイバータイガー | \5,220 |
| MB-20 トレーラーユニット 001 | \1,800 | ||
| MB-02 トレーラーユニット 002 | \1,800 | ||
| バンダイ | 1/144 サザビー | \2,520 | |
| HCM-prp56 1/200 ガンダムヘビーアームズ | \2,520 | ||
| アオシマ | 2トンデコトラ no.02 六番星(保冷車) | \3,870 | |
| タミヤ | 工作 ミニ水中モーター(単四型) | \700 | |
| 6/25 | バンダイ | \2,520 | |
| 6/12 | バンダイ |
ガンダムOO 1/100 ティエレン地上型 | \2,520 |
| HG サーシエス専用AEUイナクトカスタム | \900 | ||
| 4/30 |
アオシマ | 1/32 ヘビーフレイト NO.1 プロフィア エアサス | \5,580 |
| 壽屋 | KP-42 アルトアイゼン・リーゼ | \4,320 | |
| 4/24 |
タミヤ | 1/35 限定 英装甲車 スタックハウンドMK.T | \3,870 |
| 1/35 ドイツ 3トン 4x2カーゴトラック | \2,700 | ||
| アオシマ | 1/32 いすゞ ギガ 平トレーラー | \4,050 | |
| バンダイ | 1/100 ランチャー/ソード ストライクガンダム | \4,500 | |
| BB戦士 曹操ガンダム・司馬いサザビ〜官渡の奇跡〜 | \1,080 | ||
| 1/100 ガンダムアストレア | \2,520 | ||
| 1/144 ガンダムナドレ | \1,080 | ||
4/17 |
バンダイ |
MG1/100 量産型ゲルググ VER.2.0 | \4,050 |
| BB戦士 孔明 リ・ガズイ | \540 | ||
| HCM-Pro52−00 1/200 グフカスタム | \2,070 | ||
| 4/10 |
バンダイ | R3 1/100 ウォーカーギャリア | \5,400 |
| アクションベース2 スパクルレッド | \500 | ||
| ガンダムOO HG014 1/144 スローネドライ | \1,440 | ||
| コードギアス 反逆のルルーシュ 1/35 紅蓮弐式 | \1,800 | ||
| メカニカルコンプリート ランスロット エアキャヴァルリー | \5,220 | ||
| ハセガワ | 1/72 VF−1Dバルキリー TV版 | \2,160 | |
| アオシマ | 1/24 Y33 セドリック グランツーリスモ アルティマ’95 | \1,980 | |
| 1/24 y33 グロリア グランツーリスモ アルティマ’95 | \1,980 | ||
| 1/24 旧四車会チキチキレーシング NO.5 コロナ | \1,800 | ||
| 3/28 |
タミヤ | 1/48 MM57 ジェネラルセット | \900 |
| 1/48 航空機用電源車ドイツ空軍クルーセット | \1,980 | ||
| 1/48 ソビエト軍将校セット | \1,980 | ||
| アオシマ | 1/350 帆船 NO.5 ダンマルク | \1,620 | |
| 1/24 スーパーVIP NO.SP アンクェルション18マジェスタ06後期 | \2,160 | ||
| 1/24 スーパーVIP NO.82 アンクェルション18マジェスタ04前期 | \2,160 | ||
| 壽屋 | 1/72 シールドライガーMK-U | \4,320 | |
| 3/25 | バンダイ |
HGUC 1/144 RX-93 ニューガンダム | \2,250 |
| BB戦士 Gジェネ 逆襲のシャアセット | \2,700 | ||
| 3/24 | バンダイ |
シードFA 1/144 HG56 アームズアストレイPMCカスタム(レオンズ) | \1,350 |
| シードFA 1/144 HG55 Gアストレイグリーンフレーム(トロヤ機) | \1,080 | ||
| 3/21 |
バンダイ | MG 1/100 ザクマインレイヤー | \4,050 |
| MG 1/100 MS-06F ザクU Ver.2.0 | \3,150 | ||
| 1/35 コードギアス ランスロット エアキャヴァルリー | \2,340 | ||
| タミヤ | ミニ四駆 PRO限定 ロディオソニック 完成品 | \990 | |
| ミニ四駆 PRO限定 バイソンマグナム 完成品 | \990 | ||
| 3/13 | バンダイ |
HCM-Pro 51 ティエレン地上型セット | \2,700 |
| スピードグレードコレクション 03 Zガンダム | \840 | ||
| スピードグレードコレクション 04 Gガンダム | \840 | ||
| HG 1/144 GNアームズTYPE-E ガンダムエクシア | \4,950 | ||
| BB戦士 ストライクフリーダムVSディスティニーガンダム | \1,350 | ||
| 3/06 | バンダイ |
ケロロ軍曹プラモコレクションDX03 ゴッドケロン | \4,050 |
| HCM-Pro02 1/144 MS-06S シャア専用ザク | \6,120 | ||
| アオシマ | S-VIP NO.42 ジャンクション セルシオ | \1,800 | |
| S-VerR NO.67 ホンダ ビート | \1,800 | ||
| 2/29 | タミヤ |
1/35 限定 シュビームワーゲン&前線偵察チーム | \1,800 |
| 1/24 限定 メルセデスベンツ AMG 500SL | \1,800 | ||
| 2/28 |
バンダイ | 1/100 ニューガンダム メタリックコーティングVer. | \7,650 |
| 1/100 ガンダムOO ガンダム ヴァーチェ | \3,600 | ||
| タミヤ | 1/24 AMGメルセデス600SEL | \1,800 | |
| 1/24 AMGメルセデスS600 クーペ(限定) | \2,700 | ||
| 1/35 ドイツ V号戦車 N型 | \3,240 | ||
| 1/48 ドイツ 20mm4連装高射機関砲38型 | \1,080 | ||
| 1/48 アメリカ歩兵&P-47Dバブルトップ(限定) | \3,420 | ||
| 2/22 |
ウェーブ | 1/24 スコープドッグ ベールゼン・ファイルズ版 | \3,780 |
| フジミ | 1/24 チェイサー アバンテツインカム24 ハの字 | \2,340 | |
| バンダイ | 1/144 HGUC G3ガンダムVSシャア専用リックドムセット | \2,250 | |
| 2/20 | フジミ | \1,800 | |
| 2/14 |
バンダイ | ガンダムOO HG ティエレン宇宙型 | \1,350 |
| アクションベース2 クリアグリーン | \500 | ||
| タミヤ | 1/24 フェラーリ360 スパイダー | \2,970 | |
| 1/24 ランボルギーニ カウンタック LP500S | \2,160 | ||
| 2/07 | バンダイ |
ガンダム OO HG009 1/144 ガンダムスローネア | \1,440 |
| HCM-Pro 1/200 ジム・スナイパー | \2,250 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション 武者ケロロ | \540 | ||
| 2/01 | アオシマ |
1/24 西部警察シリーズ5 マシンRS-3 情報分析車 | \2,340 |
| 1/24 西部警察シリーズ6 小暮課長専用 ガゼール | \2,340 | ||
| 1/30 | アオシマ |
1/24 メガゾーン23 可変ガーランド | \3,420 |
| 1/24 メガゾーン23 可変ガーランド 自治軍カラーVer. | \3,420 | ||
| 1/24 マークU GTツインターボ ’88 | \1,800 | ||
| 1/12 honda エイブ50 | \1,350 | ||
| 1/12 honda エイブ50 デラックス | \1,350 | ||
| 1/24 |
バンダイ | MG1/100 黒い三連星ザク Ver.2.0 | \4,050 |
| シードHG 1/144 グフイグナイテッド(ルドルフ機) | \1,350 | ||
| ウェーブ | 1/24 光武 スターダイアナ機 | \3,600 | |
| 2008 1/10 |
バンダイ |
HCM-Pro 1/200 陸戦型ジム | \1,980 |
| ガンダムOO 1/100 ガンダムキュリオス | \2,340 |