|
月 日 |
メーカー |
品 名 |
当店 |
| 7/22 | バンダイ |
RG 1/144 RX-78-2 ガンダム リアルグレード | \2,250 |
| MG 1/100 Vダッシュガンダム Ver.Ka | \5,220 | ||
| MG 1/100 Vコア・ブースター Ver.Ka | \1,980 | ||
| HG 1/144 ガンダムアストレア | \1,440 | ||
| 7/02 |
タミヤ | ミニ四駆 GP限定 強化VSシャーシ レッド | \284 |
| ミニ四駆パーツ各種入荷!! | |||
| 7/01 |
ウエーヴ | 1/144 エンゲージSR3 初回生産限定 | \3,240 |
| 壽や | アルトアイゼン Ver.Progressive | \4,320 | |
| アオシマ | 1/32 バリューデコトラ NO.3 首領・大箱ダンプ | ¥4,320 | |
| 6/24 |
バンダイ | HG 新劇場版エヴァンゲリオン 弐号機「破」Ver. | \4,320 |
| MG 1/100 FA-78-1フルアーマーガンダム | \4,500 | ||
| ガンダムOO HG1/144 ガンダムアヴァランチェクシアダッシュ | \1,800 | ||
| タミヤ | ミニ四駆パーツ各種入荷! | ||
| 5/21 |
バンダイ | ケロロ軍曹 プラモコレクション43 キングクルルロボ 超海王モード | \1,260 |
| ガンダムOO HG 1/144 1.5(アイズ)ガンダム | \1,620 | ||
| HGFC110 1/144 G(ゴッド)ガンダム | \1,620 | ||
| 壽屋 | シュライクT型 | \3,150 | |
| デルフィング | \3,150 | ||
| D-スタイルイングラムT号機 | \1,350 | ||
| アオシマ | 1/24 改 NO.25 フォーカス&改パーツ | \1,260 | |
| 1/24 改 NO.26 フォーミュラ&改パーツ | \1,260 | ||
| 1/24 改 NO.27 ビルボ&改パーツ | \1,260 | ||
| 1/24 改 NO.28 シャドー&改パーツ | \1,260 | ||
| タミヤ | 1/24 アストンマーチン DBS | \3、420 | |
| 4/1 | フジミ | 1/32 流星号 | \4,950 |
| 3/26 | バンダイ |
新劇場版 エヴァンゲリオン初号機〈「破」)覚醒Ver. | \3,420 |
| MG 1/100 RX-78-2ガンダムVer.2.0チタニュウムフィニッシュ | \7,200 | ||
| 3/18 |
バンダイ | HGUC 1/144 リゼル(隊長機) | \1,980 |
| ポケモン プラコレ エンペルト 進化セット | \684 | ||
| タミヤ | ミニ四駆 楽天イーグルス ホームカラーエディション | \1,170 | |
| ミニ四駆 楽天イーグルス Mr.カラスコ エディション | \1,170 | ||
| 1/35 ヤークトタイガー中期型オットーカリウス | \4,860 | ||
| 1/48 自走砲マーダV | \1,620 | ||
| アオシマ | 1/32 バリューデコトラ NO.1 鮫肌慕情 | \4,860 | |
| 1/32 NO.08 トヨタL&Fジェネオ25&木材 | \2,160 | ||
| 壽屋 | 1/1 ホイホイさん 重戦闘Ver. | \3,420 | |
| 3/04 | バンダイ |
1/48 メガサイズモデル ガンダム | \7,020 |
| MG 1/100 ケンプファー (プラス クリア外装) | \3,600 | ||
| MG 1/100 クロスボーンガンダム フルクロス (プラス クリア外装) | \4,050 | ||
| MG 1/100 ドム (プラス クリア外装) | \3,600 | ||
| MG 1/100 グフカスタム (プラス クリア外装) | \2,700 | ||
| MG 1/100 ギャン (プラス クリア外装) | \3,240 | ||
| MG FIGURERISE 1/8 超サイヤ人 孫 悟空 | \3,420 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション 40 深海王クルル+クルアーム | \630 | ||
| BB戦士 張ホウガンダム | \540 | ||
| 2/25 |
タミヤ | ミニ四駆限定 ハード・ローハイトタイヤ&カーボンホイール | \378 |
| GP限定 ハードバレルタイヤ&カーボン大径ホイール | \378 | ||
| ビスセット D | \216 | ||
| 1/12 ヤマハYZR-M1 ’05 NO.46/NO.5 | \3,150 | ||
| 1/48 MM 多用途装輪車 グレネードランチャー | \1,980 | ||
| ミニ四駆限定 スピンバイパーパールブルーSP | \990 | ||
| GP限定 ホワイト スーパー1シャーシ | \284 | ||
| バンダイ | SD三国伝 真 関羽ガンダム | \540 | |
| SD三国伝 真 張飛ガンダム | \540 | ||
| SD三国伝 真 劉備ガンダム | \540 | ||
| MG 1/100 アストレイレッドフレーム改(プラス クリア外装) | \4,500 | ||
| HGUC 1/144 MS-06ザクF2ジオン仕様 | \1,350 | ||
| BB戦士 ユニコーンガンダム | \900 | ||
| 2/19 |
タミヤ | 情景テクスチャーペイント 草 カーキ | \720 |
| 情景テクスチャーペイント 路面 ライトグレイ | \720 | ||
| 情景テクスチャーペイント 路面 ダークグレイ | \720 | ||
| アオシマ | アートパーツ NO.46 角スカテール ワンマン灯 | \900 | |
| アートパーツ NO.47 カーテン 大型オスカー 赤 | \900 | ||
| 1/32 デコトラアート 34 NEWウロコシール | \720 | ||
| バンダイ | MG 1/100 ガンダムエクシア トランザムモード | \5,220 | |
| MG 1/100 Hi-νガンダム プラス クリア外装 | \6,300 | ||
| MG 1/100 ストライクノワールガンダム プラス クリア外装 | \4,050 | ||
| MG 1/100 ガンダム Ver.O.Y.W アニメ プラス クリア外装 | \2,880 | ||
| MG 1/100 Gガンダム プラス クリア外装 | \2,250 | ||
| MG 1/100 ボール VER.Ka プラス クリア外装 | \1,800 | ||
| HGUC 1/144 スタークジェガン | \1,800 | ||
| bb戦士 てんしほう 司馬ぃサザビー | \540 | ||
| bb戦士 う禁ガンダム | \540 | ||
| 2/17 |
アオシマ | NO.5 スカイライン ターボ Gr.5 キャラミ9H耐久仕様 ’82 | \2,520 |
| 1/24 ランサーエボリューション X OP | \2,340 | ||
| ザ・ベストカーGT NO.54 JY32レパードJ.フェリー | \1,980 | ||
| フジミ | 1/700 日本海軍駆逐艦 秋月 竣工時 | \2,160 | |
| 1/20 | 壽屋 | \5,220 | |
| ハセガワ | TF1 ミラーフィニッシュ | \900 | |
| 1/15 | バンダイ | \1,620 | |
| 12/18 |
バンダイ | MG ガンダムF-91 (プラス クリアパーツ) | \2,880 |
| MG インフィニット ジャスティスガンダム (プラス クリアパーツ) | \4,500 | ||
| MG フォースインパルスガンダム (プラス クリアパーツ) | \4,050 | ||
| MG ディスティニーガンダム (プラス クリアパーツ) | \4,320 | ||
| MG フリーダムガンダム (プラス クリアパーツ) | \3,420 | ||
| MG ストライクフリーダムガンダム (プラス クリアパーツ) | \4,320 | ||
| MG Wガンダムゼロカスタム (プラス クリアパーツ) | \3,420 | ||
| アオシマ | 1/32 NO.05 特殊荷役 トヨタ L&F ジュネオ20&ラッセル | \1,980 | |
| 1/32 NO.06 特殊荷役 ターレットトラック 築地市場 | \2,520 | ||
| 1/32 NO.07 特殊荷役 ニチユ プラッター15&ハンドリフト | \1,980 | ||
| フジミ | 1/32 トラック番外(5) 一正丸 NO.340 | \7,980 | |
| 12/17 |
バンダイ | ガンダムOO HG アリオスガンダム トランザムモード | \1,350 |
| ガンダムOO HG セラヴィーガンダム トランザムモード | \2,160 | ||
| ガンダムOO HG ケルディムガンダム トランザムモード | \1,080 | ||
| ポケモンプラモコレクション ホウオウ&ルギアセット | \1,350 | ||
| BB戦士 三国伝 戦神合身シュウガンダム | \3,420 | ||
| BB戦士 三国伝 轟大帝・孫権・虎燐 | \1,080 | ||
| タミヤ | 1/20 フェラーリF60 | \4,500 | |
| 1/12 ホンダ RC166 GPレーサー | \4,680 | ||
| ミニ四駆 ライジングトリガー | \810 | ||
| クレオス | Mrカラー専用 真溶媒液(補充液)250ml | \600 | |
| 12/10 | バンダイ |
MG1/100 VガンダムVer.Ka +クリア外装 | \3,420 |
| OOガンダム HG 1/144 マスラオ | \1,350 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション37 キングケロロロボ 超海王モード | \1,260 | ||
| 宇宙戦艦ヤマトシリーズ入荷!! | |||
| タミヤ |
1/12 ヤマハ YZR-M1 50th バレンシアエディション | \3,150 | |
| 1/12 ヤマハ YZR-M1 50th USインターカラーエディション | \3,150 | ||
| 1/35 MM キューベルワーゲン 82型ラムケ降下旅団 | \2,250 | ||
| 1/48 限定 零戦五二型 53-102号機 | \3,060 | ||
| 1204 | バンダイ | ||
| 11/30 | バンダイ | \684 | |
| 11/26 | バンダイ |
PG 1/60 ダブルオーライザー 初回特典付 | \22,500 |
| 1/100 ヴァンセイバーガンダム | \2,520 | ||
| BB戦士 孫策サイサリスガンダム | \540 | ||
| BB戦士 馬しょくガンダム | \540 | ||
| BB戦士 馬岱ガンダム | \540 | ||
| BB戦士 Gガンダム&ウイングガンダムゼロカスタム | \1,350 | ||
| タミヤ |
カタログ 2010年版 | \1,200 | |
| 楽しい工作 ミニモーター多段ギヤボックス 12速 | \860 | ||
| 楽しい工作 ミニモーター低速ギヤボックス 4速 | \860 | ||
| 楽しい工作 ミニモーター標準ギヤボックス 8速 | \860 | ||
| 1/35 MM ソビエト重自走砲 | \3,870 | ||
| ミニ四駆 ダッシュX1 | \990 | ||
| ミニ四駆PRO マンタレイMK.U ホワイトスペシャル | \990 | ||
| フジミ | \2,340 | ||
| 11/19 |
タミヤ | シュタイナー アフリカ軍団 休息セット | \2,700 |
| ソビエト歩兵 対戦車チームセット | \1,350 | ||
| ミニ四駆 マックスブレイカー ブラックスペシャル(XX) | \810 | ||
| 各種パーツ入荷!! | |||
| バンダイ | マクロスフロンティア1/72 VF-27シルファーブレラ・スターン機 | \4,950 | |
| BB戦士 伊達政宗頑駄無 | \540 | ||
| BB戦士 五誇将ガンダムセット | \3,150 | ||
| HGUC ユニコーンガンダム デストロイモード | \1,620 | ||
| HGUC ユニコーンガンダム ユニコーンモード | \1,350 | ||
| 11/12 | バンダイ |
MG1/100 キュベレイMK-U エルビー・ブル専用機 | \3,600 |
| ケロロ軍曹 プラモコレクション36 破壊王タママ+タマホーン | \630 | ||
| 10/30 |
アオシマ | ヘビーフレイト NO.3 ふそう 07 ハイウェイカーゴ | \7,920 |
| フルメタル NO.2 1/48 M9ガーンズ バック メリッサVer. | \3,420 | ||
| もっとグラチャン NO.07 1/24 ジャパン4Dr | \2,520 | ||
| もっとグラチャン NO.08 1/24 41チェイサー | \2,520 | ||
| 10/22 |
タミヤ | ペイント リターダー | \260 |
| リモネンセメント | \280 | ||
| アオシマ | 改パーツ NO.33 ハヤシと改パーツタイプA | \1,260 | |
| 改パーツ NO.34 NEWマークTと改パーツタイプB | \1,260 | ||
| 改パーツ NO.35 ロンシャンと改パーツタイプA | \1,260 | ||
| 改パーツ NO.36 NEWマークU改パーツタイプB | \1,260 | ||
| 1/32 NO.25 東京都営バス(路線日野) | \6,120 | ||
| バンダイ | MG1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | \4,320 | |
| 10/16 |
アオシマ | ベストカー NO.4 V8クラウンロイヤルG | \1,800 |
| ベストカー NO.5 R32スカイライン 4DrGTSt M | \1,800 | ||
| 壽屋 | KP-120 エステバリス・カスタム ヒカル機 | \1,800 | |
| 10/15 |
バンダイ | HGUC 1/144 クシャトリヤ | \4,050 |
| HG 1/144 ダブルオーライザー+GNソード V | \1,800 | ||
| フジミ | 1/32 トラック番外(6)水産急行 | \7,020 | |
| 初回版再販 1/32 トラック番外(4)神道丸 | \10,800 | ||
| 10/05 |
アオシマ | 1/32 特殊荷役 NO.3 ニチユ プラッタ&パレットセット | 1,980 |
| 1/32 特殊荷役 NO.4 トヨタL&Fジェネオ20&パレット | \1,980 | ||
| 1/48 M9 ガーンズバック 相良宗助Ver. | \3,420 | ||
| もっとグラチャン NO.5 1/24 ケンメリ4Dr | \2,520 | ||
| もっとグラチャン NO.6 1/24 430セドリック | \2,520 | ||
| フジミ | 1/32 トラック番外(2) 三番星 | \7,020 | |
| 9/17 |
バンダイ | MG1/100 RX-75 ガンタンク | \4,320 |
| HGUC1/144 陸戦型ガンダム 地上戦セット | \1,980 | ||
| BB戦士 ゼータガンダム&νガンダム HWS仕様 | \1,350 | ||
| 9/14 | フジミ | \10,800 | |
| 9/10 |
バンダイ | マクロスF 1/72 メサイア ミシェル機クランデカルチャーデカールVer. | \4,680 |
| マクロスF 1/72 メサイア アルト機ランカデカルチャーデカールVer. | \4,680 | ||
| ガンダムOO 1/144 リボーンズガンダム | \1,620 | ||
| BB戦士 呂布トールギス・赤兎馬・天玉鎧クリアカラー | \1,800 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション35 海賊王ケロロ+ケロダッシュ | \630 | ||
| ポケモン01 メガニウム進化セット | \684 | ||
| ポケモン02 オーダイル進化セット | \684 | ||
| ポケモン01 バクフーン進化セット | \684 | ||
| タミヤ | ミニ四駆Proダッシュ1号エンペラーブラックSP | \990 | |
| 9/04 |
バンダイ | HGUC 1/144 フルアーマーガンダム7号機 | \1,350 |
| HG 1/144 ガンダムOO セラヴィーガンダム | \1,620 | ||
| HG 1/144 ガンダムOO Oガンダム | \1,080 | ||
| BB戦士 真田幸村 戦国伝 | \540 | ||
| BB戦士 織田信長 戦国伝 | \540 | ||
| アオシマ | 1/24 S-Ver.RE雨宮 FD3S RX-7 | \1,980 | |
| 1/24 プリペイント R34 GT-R V ジェイド | \3,150 | ||
| 壽屋 | ナデシコ スパーエステバリス | \1,980 | |
| 9/02 | アオシマ |
1/32 ミドルフレイト NO.1 いすゞフォワード 平ボディ | \5,400 |
| 1/32 痛車SP けいおん!痛トラック(ツアートラック) | \5,220 | ||
| 8/27 |
バンダイ | 1/100 ヘイルバスターガンダム | \2,250 |
| 1/100 ゲイルストライクガンダム | \2,250 | ||
| アオシマ | 特種荷役 1/32 NO.1 朝霧製作所 ターレットトラック | \2,520 | |
| 特種荷役 1/32 NO.2 ニチユ エレトラック 標準タイプ | \2,520 | ||
| 8/06 |
バンダイ | ベストメカコレクション マジンガーZ | \2,520 |
| 1/144 HGUC ジェガン | \1,350 | ||
| bb戦士 334 ガンダムエクシア リペアU | \720 | ||
| bb戦士 333 Oガンダム(実戦配備型) | \540 | ||
| アオシマ | あぶない刑事 1/24 港302号 覆面パトカー | \2,340 | |
| 7/23 |
バンダイ | MG ガンダムエクシア イグニッションモード | \4,500 |
| MG ガンダムエクシア | \3,420 | ||
| アオシマ | 1/20 ヴィンテージ no.48スズキアルト | \1,620 | |
| 1/20 ヴィンテージ no.49スズキセルボ | \1,620 | ||
| 7/16 |
タミヤ | ミニ四駆PRO スピンアックス Mk.U | \810 |
| ミニ四駆 マックスブレイカー ブラックスペシャル | \990 | ||
| 1/35 英歩兵戦車 マチルダMk.V/W | \3,420 | ||
| 1/35 シトロエン 11CV スタッフカー | \1,620 | ||
| 1/48 ドイツ ハノマークD型シュッツェンパンツァー | \1,620 | ||
| バンダイ | BB戦士 三国伝 天翔竜 孔明νガンダム | \1,080 | |
| 壽屋 | KP-105 ART-1 | \4,320 | |
| KP-112 ヴァーダント(中距離支援仕様) | \4,140 | ||
| 7/9 |
バンダイ | BB戦士 RX-78-2 ガンダム アニメーションカラー | \720 |
| 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.G30th | \1,080 | ||
| タミヤ | 1/48 デ・ハビランドモスキートNF Mk.U&ティリー | \4,140 | |
| 6/25 |
バンダイ | HGUC 1/144 アイザック | \1,440 |
| HCM-Pro-04 1/200 RX-78-2ガンダム アニメカラー | \1,980 | ||
| MG 1/100 Gアーマー リアルタイプカラー | \8,820 | ||
| MG 1/100 MS-06J ザクver.2ホワイトオーガーイグール2 | \3,150 | ||
| OO HG 1/144 ヒリング・ケア専用ガラッソ | \1,350 | ||
| タミヤ | ミニ四駆PRO アバンテMk.V レッドスペシャル | \990 | |
| ミニ四駆PRO 阪神タイガーススペシャル | \1,170 | ||
| ミニ四駆PRO 読売ジャイアンツスペシャル | \1,170 | ||
| 1/35 3.7cm対空機関砲 クルーセット | \1,980 | ||
| 1/24 日産フェアレディZ(Z34) | \3,060 | ||
| ライトダッシュモーター | \378 | ||
| 1/48 レジアーネ Re2002 | \3,780 | ||
| 6/24 | フジミ | \2,520 | |
| 6/19 | フジミ | \7,920 | |
| 6/18 |
タミヤ | 楽しい工作 水中ギヤボックスセット | \1,134 |
| ミニ四駆 フッソコートギヤシャフト | \170 | ||
| ローハイトオフセットトレッドタイヤ | \198 | ||
| 2段アルミローラーセット 13〜12mm | \720 | ||
| バンダイ | bb戦士 機武帝 曹操・徐晃・ガンダム | \1,620 | |
| bb戦士 三国伝 白銀流星馬 | \270 | ||
| ガンダムOO HG1/144スサノオ | \1,350 | ||
| ケロロ軍曹プラコレ34武者ヴァイパーロボ 長男専用機 | \720 | ||
| アオシマ | アートアップパーツ NO.44デコトラステッカーセットVOL。1 | \1,701 | |
| アートアップパーツ NO.45デコトラステッカーセットVOL。2 | \1,701 | ||
| 6/11 | バンダイ |
1/72 VF-25Sアーマードメサイアバルキリー オズマ機 | \7,200 |
| 1/144 Hi-νガンダム | \1,980 | ||
| 6/1 | アオシマ |
ベストカーGT NO.12 1/24 クラウン3.5アスリート’08 | \2,160 |
| ベストカーGT NO.13 1/24 クラウン3.0ロイヤルサルーン’08 | \2,160 | ||
| 6/7 |
タミヤ | ミニ四駆限定 軽量センターシャーシセット(スモーク) | \340 |
| 小径オフセットトレッドタイヤ | \340 | ||
| マスダンパーセット (ヘビー) | \340 | ||
| ミニ四駆PRO ダッシュ01号スーパーエンペラー | \810 | ||
| 1/35 デザートシボレー&ブレダ20mm対空機関 | \2,520 | ||
| 1/48 スイス空軍ホークMK.66 | \4,140 | ||
| クラフト綿棒 丸・Sサイズ | \260 | ||
| クラフト綿棒 三角・Mサイズ | \260 | ||
| クラフト綿棒 三角・XSサイズ | \280 | ||
| クラフト綿棒 三角・Sサイズ | \260 | ||
| クラフト綿棒 丸・XSサイズ | \260 | ||
| 楽しい工作 ミニ水中モーター(高速タイプ) | \666 | ||
| アオシマ | 1/24 メガリム NO.3 33フェアレディZ | \2,340 | |
| 1/24 メガリム NO.4 50シーマ | \2,340 | ||
| バンダイ | シードD13 1/100 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | \3,600 | |
| ケロロ軍曹 プラモコレクション32 武者ヴァイパーロボ | \720 | ||
| 5/11 | バンダイ | \4,500 | |
| 4/27 |
バンダイ | OO 1/144 トランザムライザー グロスインジェクションVer. | \1,800 |
| バンダイHGキャンペーン実施中! | |||
| 壽屋 | VI-29 ラインアーク ホワイト・グリント | \6,120 | |
| 4/16 |
アオシマ | 1/24 メガリム NO.1 30 ハリアー | \2,140 |
| 1/24 メガリム NO.2 31 セルシオ | \2,140 | ||
| 1/24 S-VIP NO.73 ファブレス JZS161 アリスト | \2,160 | ||
| バンダイ | MG 1/100 ソードインパルス ガンダム | \4,050 | |
| BB戦士 部隊兵 三国伝 | \360 | ||
| BB戦士 黄忠ガンダム | \540 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション 30 ケロロ大尉 | \540 | ||
| 3/27 |
バンダイ | PG 1/60 ガンダムアストレイ レッドフレーム パーフェクトグレード 27日発売!!! |
\16,200 |
| マクロスフロンティア07 1/72 VF-25G メサイアバルキリーミシェル機 | \4,050 | ||
| アオシマ | 1/24 ミニバン no.19 200ハイエーススーパーGL | \2,160 | |
| 1/24 ミニバン no.20 200ハイエーススーパーGLカスタム | \2,160 | ||
| S-VIP NO.78 モードバルファム18クラウン | \2,160 | ||
| S-VIP no.79 S13シルビア 後期 エンジン付き | \1,980 | ||
| VIPアメリカン NO.33 ファブレス ステップワゴン | \2,160 | ||
| 3/23 |
バンダイ | SUPER HCM-Pro 1/144 ガンダムエクシア | \4,320 |
| SUPER HCM-Pro 1/144 ガンダムエクシアDX | \6,480 | ||
| BB戦士 三国伝 レッドクリフ スペシャルセット | \1,080 | ||
| フジミ | 1/24 NISSAN RT-R (R35)エンジン付き | \3,150 | |
| 3/19 |
アオシマ | 1/24 ミニバンNO.14 アルファードMS/AS後期型カスタム | \2,160 |
| 1/24 スーパーVIP NO.70 ジャンクション151マジェスタ | \2,160 | ||
| バンダイ | MG 1/100 ユニコーンガンダムVER.Ka チタニュウムフィニッシュ | \7,200 | |
| BB戦士 三国伝 司馬いサザビー | \900 | ||
| 1/100 ガンダムアストレイ グリーンフレーム | \2,250 | ||
| フジミ | 1/32 トラック 10 日野レンジャー4E | \7,020 | |
| タミヤ | ミニ四駆pro限定サバンナレオ ブラックスペシャル | \990 | |
| 3/18 | バンダイ | 新模型情報入荷!! | \200 |
| 3/5 |
バンダイ | マクロスフロンティア1/72 スーパーメサイアバルキリー オズマ機 | \5,850 |
| ガンダムOO 1/144 ガラッゾ | \1,350 | ||
| BB戦士 三国伝 孫権・周ユ 赤壁の轟砲 | \1,440 | ||
| フジミ | 頭文字D FD3S RX-7 プロジェクトD仕様 | \1,980 | |
| アオシマ | VIPカー各種入荷!! | ||
| 2/26 |
壽屋 | ヴァルシオーネ | \4,320 |
| バンダイ | マクロスフロンティア 1/72 メサイアバルキリー ルカ機 | \5,220 | |
| マクロスフロンティア 1/72 スーパーパーツ | \1,800 | ||
| ガンダムOO 1/144 セルゲイ専用ティエレンタオツー | \1,350 | ||
| 1/100 ジムVer.2.0 | \3,150 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション30 ガルル中尉 | \540 | ||
| アオシマ | 1/24 F31レパード アルティマ 前期型’86 | \2,340 | |
| 1/24 F31レパード アルティマ 前期型’86カスタム | \2,340 | ||
| 2/19 |
バンダイ | マクロスフロンティア1/72 スーパーメサイアバルキリー アルト機 | \5,850 |
| アクションベースT マクロスフロンティア S.M.S Ver | \720 | ||
| BB戦士 ちょうこうザクV | \540 | ||
| タミヤ | ミニ四駆マルチケース | \260 | |
| リアルミニ四駆3 バックブレーダー | \810 | ||
| スーパーミニ四駆7 アストロブーメラン | \810 | ||
| 2/05 | バンダイ | \2,340 | |
| 1/28 | バンダイ |
MG 1/100 Gファイター | \5,040 |
| ガンダムOO 1/144 オーライザー | \,720 | ||
| ガンダムOO 1/144 ジンクスV 地球連邦型 | \1,080 | ||
| HCM-Pro64 セラヴィーガンダム | ¥3,600 | ||
| 1/22 |
バンダイ | ガンダムOO 1/144 キュリオス(トランザムモード) | 1,350 |
| ガンダムOO 1/144 エクシア(トランザムモード) | \1,350 | ||
| ガンダムOO 1/144 デュナメス(トランザムモード) | \1,350 | ||
| ガンダムOO 1/144 ヴァーチェ(トランザムモード) | \1,350 | ||
| U.C.H.G地球連邦軍61式戦車5型セモベンテ隊 | \8,100 | ||
| MG 1/100 Zガンダム Ver.2.0 HD版 | \4,050 | ||
| ガンダムOO 1/100 ケルディムガンダム | \2,340 | ||
| タミヤ | 1/24 カルソニック IMPUL GT-R (R35) | \3,600 | |
| ミニ四駆PRO 29 トライダガーXX | \810 | ||
| 壽屋 | 1/144 ハインド・カインド | \4,320 | |
| 1/16 | アオシマ |
S.VIP NO.60 V8クラウン ボンルーフ | \2,160 |
| S.VIP NO.62 アドミレイション セルシオ | \2,160 | ||
| S.VIP NO.64 センチュリー Lタイプ | \1,980 | ||
1/15 |
バンダイ | HGUC 1/144 ギラドーガ レズン・シュナイダー専用機 | \1,620 |
| BB戦士 陸遜ゼータプラス | \540 | ||
| アオシマ | ミニバンNO.5 ホンダ オデッセイ アブソルート ’03前期 | \2,160 | |
| ヴィンテージ NO.69 1/24 マークUツアラーX | \1,980 | ||
| フジミ | 1/32 トヨタ ダイナ 前期型 房総車体 | \4,320 | |
| 壽屋 | KP-080 ビルトビルガー | \7,020 | |
| 2009 1/08 |
バンダイ |
ガンダムOO 1/144 ガデッサ | \1,350 |
| ガンダムOO 1/144 GNアーチャー | \1,080 | ||
| HCM-Pro63 GNアーチャー+アリオスガンダムセット | \3,600 | ||
| 12/26 | アオシマ | \6,120 | |
| 12/25 | バンダイ | \6,300 | |
| 12/19 | タミヤ |
ミニ四駆限定 アバンテMK.Vネロ 完成車 | \990 |
| ミニ四駆限定 アバンテMK.Vアズール 完成車 | \990 | ||
| 12/18 |
バンダイ | ガンダムOO HG1/144 アリオスガンダム | \1,350 |
| BB戦士 三国伝17 翔烈帝 劉備ガンダム | \1,800 | ||
| タミヤ | ミニ四駆PRO ダッシュ3号 シューティングスター | \810 | |
| 12/17 |
アオシマ | グラチャン NO.15 1/24 430グロリア | \2,340 |
| グラチャン NO.16 1/24 セリカLB | \2,340 | ||
| フジミ | 1/32 BUS いすゞガーラHD 国際興業バス | \6,120 | |
| 12/11 |
タミヤ | ソーラー発電工作セット | \3,780 |
| 1/32 MM イギリス歩兵戦車 Mk.U マチルダ | \1,620 | ||
| タミヤニュース NO.476 | \100 | ||
| バンダイ | アクションベースU ソレスタルビーイング Ver. | \700 | |
| ガンダムOO 1/100 ダブルオーライザー | \4,500 | ||
| HCM-PRO 62 G-BOX ダブルオーライザーセット | \4,050 | ||
| ガンダムOO 1/100 オーライザー | \1,440 | ||
| ケロロ軍曹 プラモコレクション29 頭領ドロロロボ | \720 |